| 材料性能测试报告 | |||
| 报告编号:BPL2111008 | 客 户: | ||
| 产品型号: A00VN-4092【紫白色】 | 材料组成:高灼热丝阻燃PA66 | ||
| 特 性 | 测试方法 | 单 位 | 型 号 |
| PROPERTY | METHOD | UNIT | A00VN-9200 |
| 比 重 | ASTM | g/cm3 | 1.2±0.1 |
| Specific Gravity, Pellet | D-792 | ||
| 模缩率 | ASTM | 流动方向,Flow | 0.70-1.0 |
| Moulding Shrinkage | D-955 | 垂直,Cross Flow | 0.8-1.1 |
| 拉伸屈服強度 | ASTM | MPa | 56 |
| Tensile Strength at Yield | D-638 | ||
| 拉伸断裂強度 | ASTM | MPa | 48 |
| Tensile Strength at Break | D-638 | ||
| 断裂伸長率 | ASTM | % | >20 |
| Break Elongation | D-638 | ||
| 拉伸弹性模量 | ASTM | MPa | 4100 |
| Tensile Modulus | D-638 | ||
| 弯曲強度 | ASTM | MPa | 90 |
| Flexural Strength | D-790 | ||
| 弯曲模量 | ASTM | MPa | 2200 |
| Flexural Modulus | D-790 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM | R Scale | 118 |
| Rockwell Hardness | D-785 | ||
| 熔融指數 | ASTM | g/10min | 25 |
| Melt Index | D-1238 | (275℃/2.16kg) | |
| 缺口冲击強度 | ASTM | KJ/m2 | 10.2 |
| Izod Impact Strength | D-256 | ||
| 热变形溫度 | ASTM | ℃ | 75 |
| Heat Deflection Temperature | D-648 | HDT/A, 1.82MPa | |
| 灼热丝起燃温度 | IEC | 775℃(0.75mm) | 无明火 |
| Glow Wire Ignition Temperature | 60695-2-13 | 775℃(3.1mm) | 无明火 |
| 灼热丝温度 | IEC | 775℃(0.75mm) | 无明火 |
| Glow Wire Temperature | 695-2-1 | 775℃(3.1mm) | 无明火 |
| 灼热丝温度 | IEC | 850℃(0.75mm) | 2S |
| Glow Wire Temperature | 695-2-1 | 850℃(3.1mm) | 2S |
| 备注:以上数据是待测试的标准样条在室内环境下放置24hr后经过测试得到的。 | |||
| 注塑工艺参考 | |||
| 烘 料:(1)120℃/3-4hr(料斗鼓风干燥机); | |||
| (2)85-90℃/3-4hr(除湿干燥机)。 | |||
| 注塑温度:250-270℃ | |||



工厂地址:广州市南沙区东涌镇小乌工业村华声工业园178号
电话:+86-20-3867 7128 E-mail:baekeland@126.com